| Bezeichnung: | Wiener Philharmoniker | |
| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Nennwert: | 1,50 Euro | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 37,0 mm | |
| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 Canadische Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
| Bezeichnung: | American Eagle | |
| Hersteller: | United State Mint | |
| Nennwert: | 1 USD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000, | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 40,6 mm | |
| Verpackung: | Münztasche |
| Herkunft: | Kanada | |
| Hersteller: | Royal Mint | |
| Nennwert: | 5 Can $ | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 g | |
| Durchmesser: | 38,0 mm |
| Herkunft: | Mexiko | |
| Prägeanstalt: | Casa de Moneda | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g, 1 Oz | |
| Durchmesser: | 40,0 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
| SEHR RAR! | Af. Springbock | |
| Nennwert: | 50 Kwacha | |
| Land: | Malawi | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,61 mm | |
| Jahrgang: | 2011 | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| *s.Beschreibung! |
| Bezeichnung: | Britannia | |
| Hersteller: | The British Royal Mint | |
| Nennwert: | 2 Pfd | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 958/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 40 mm | |
| Verpackung: | Münztasche |
| Herkunft: | Australien | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 g | |
| Durchmesser: | 40,6 mm |
| Herkunft: | Australien | |
| Hersteller: | Royal Australian Mint | |
| Nennwert: | 1 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 g | |
| Durchmesser: | 40 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de