| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Geiger Edelmetalle | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Geiger Edelmetalle | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 5 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Geiger Edelmetalle | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 10 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Geiger Edelmetalle | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 20 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Leipziger Edelmetallverarbeitung | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 31,1 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Geiger Edelmetalle | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 50 g |
| Herkunftsland: | Deutschland | |
| Hersteller: | Leipziger Edelmetallverarbeitung | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 100 g |
| Herkunftsland: | Schweiz | |
| Größe: | Din A8, 52x74 | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 50 g | |
| Verpackung: | gekapselt | |
| WELTNEUHEIT! |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de