Silbermünzen 1/4 Oz
Silbermünzen 1/2 Oz
Silbermünzen 1 Oz
Silbermünzen 5 Oz
Silbermünzen 10 Oz
Silbermünzen 1 Kg
Silbermünzen 5 kg
Silberbarren
| Bezeichnung: | Wiener Philharmoniker | |
| Hersteller: | Münze Österreich | |
| Nennwert: | 1,50 Euro | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 37,0 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Maple Leaf | |
| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 CAD | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,0 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | American Eagle | |
| Hersteller: | United State Mint | |
| Nennwert: | 1 USD | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 40,6 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Britannia | |
| Hersteller: | The British Royal Mint | |
| Nennwert: | 2 Pfd | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 958/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 40,6 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Britannia | |
| Hersteller: | The British Royal Mint | |
| Nennwert: | 2 Pfd | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 958/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 40 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Wildlife Puma | |
| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 CAD | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Wildlife Elch | |
| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 CAD | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Somalia Elefant 2011 | |
| Hersteller: | Bayerisches Hauptmünzamt | |
| Nennwert: | 100 Shilling | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 39 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Bezeichnung: | Somalia Elefant 2012 | |
| Hersteller: | Bayerisches Hauptmünzamt | |
| Nennwert: | 100 Shilling | |
| Material: | Silber, teilvergoldet | |
| Feinheit: | 999/1000, teilvergoldet | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38,7 mm | |
| Verpackung: | gekapselt |
| Hersteller: | Royal Canadian Mint | |
| Nennwert: | 5 Canadische Dollar | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Durchmesser: | 38 mm | |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de