| Herkunftsland: | US-Mint | |
| Nennwert: | 50 US$ | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück |
| Herkunftsland: | Südafrika | |
| Nennwert: | Kein Nennwert | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 916/1.000 | |
| Gewicht: | 31,10 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
| Herkunftsland: | Kanada | |
| Nennwert: | 50 CAD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 30 mm | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 100 AUD | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1000 | |
| Gewicht: | 1 Oz, 31,10 g | |
| Herkunftsland: | Österreich | |
| Nennwert: | 100 € | |
| Material: | Gold | |
| Feinheit: | 999,9/1.000 | |
| Gewicht: | 31,1035 g | |
| Durchmesser: | 37.00 mm |
| Hersteller: | Diverse Markenartikel | |
| Art: | Münztasche | |
| Material: | PVC, glasklar, | |
| weichmacherfrei | ||
| Gewicht: | 2,15 Gramm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück* | |
| Zustand: | NEU |
|
| *s.Beschreibung! |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de