| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 10.000 dram | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999 | |
| Gewicht: | 1 kg | |
| Größe in mm: | 101 mm | |
| Verpackung: | Münzkapsel | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 30 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1000 g | |
| Durchmesser: | 101 mm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
| Herkunft: | Australien | |
| Hersteller: | Perth Mint | |
| Nennwert: | 30 AUD | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1000 g | |
| Durchmesser: | 101 mm |
|
| Verpackung: | Münzkapsel |
| Herkunft: | Somalia | |
| Hersteller: | Bayerisches Hauptmünzamt | |
| Nennwert: | 2000 Shilling | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1000 g | |
| Durchmesser: | 100 mm | |
| Verpackung: | Münzkapsel |
| Hersteller: | Bayerisches Hauptmünzamt | |
| Nennwert: | 2000 Shilling | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 1000 g | |
| Durchmesser: | 101 mm |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de