| Herstellerland: | Deutschland | |
| Nennwert: | 1.000 dram | |
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999 | |
| Gewicht: | 155,5 g | |
| Größe in mm: | 60,2 mm | |
| Verpackung: | Münzkapsel |
| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | Quarter Dollar |
|
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 Gramm | |
| Durchmesser: | 7,4 cm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | US Mint | |
| Nennwert: | Quarter Dollar |
|
| Material: | Silber | |
| Feinheit: | 999/1000 | |
| Gewicht: | 155,5 Gramm | |
| Durchmesser: | 7,4 cm | |
| Mindestabnahme: | 1 Stück | |
Kursdaten von GOYAX.de
Kursdaten von GOYAX.de